Пробная
        монета Украины 
  | 
    |||||||||||
  | 
        ![]()  | 
        Гурт монет - рифленый | |||||||||
Год чеканки  | 
        Материал | Диаметр, мм. | Толщина, мм. | 
| 1992 | Латунь | 16,3 | 1,4 | 
| Латунь (английский чекан) | 16,3 | 1,25 | |
| Сталь | 16,3 | 1,25 | |
| Медь | 16,3 | 1,25 | |
| Алюминиевый сплав | 16,3 | 1,25 | |
| Алюминиевый сплав (заговки 15 коп.) | 18,6 | 1,6 | |
| Серебро | 16,3 | 1,25 | |
| 1994 | Сталь | 16,3 | 1,25 | 
| Сталь, покрытая бронзой | 16,3 | 1,25 | |
| Сталь, покрытая медью | 16,3 | 1,25 | |
| Медь, покрытая никелем | 16,3 | 1,25 | |
| Алюминиевый сплав | 16,3 | 1,25 | |
| Серебро | 16,3 | 1,4 | |
1996  | 
        Алюминиевый сплав | 16,3 | 1,25 | 
| Серебро | 16,3 | 1,25 |